High Availability & Scalability ELB & ASG - Overview
Study Files
| # | Topic | File | Priority |
|---|---|---|---|
| 1 | Scalability & High Availability Concepts | 01-Scalability-High-Availability | π΄ High |
| 2 | ELB Overview | 02-ELB-Overview | π΄ High |
| 3 | Application Load Balancer (ALB) | 03-ALB | π΄ High |
| 4 | Network Load Balancer (NLB) | 04-NLB | π΄ High |
| 5 | Gateway Load Balancer (GWLB) | 05-GWLB | π‘ Medium |
| 6 | ELB Advanced Features | 06-ELB-Advanced-Features | π΄ High |
| 7 | Auto Scaling Groups (ASG) | 07-ASG | π΄ High |
Quick Decision Tree
Which Load Balancer?
βββ HTTP/HTTPS/WebSocket (Layer 7)?
β βββ ALB (routing by path, host, query string)
βββ TCP/UDP/Static IP (Layer 4)?
β βββ NLB (millions req/s, Elastic IP per AZ)
βββ Network traffic inspection (Layer 3)?
β βββ GWLB (firewalls, IDS/IPS, GENEVE port 6081)
βββ Legacy?
βββ CLB (deprecated)
Related Sections
Check yourself
Quiz